| 1 cuota de $50.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600,00 |
| 2 cuotas de $30.081,70 | Total $60.163,40 | |
| 3 cuotas de $20.703,83 | Total $62.111,50 | |
| 6 cuotas de $11.474,39 | Total $68.846,36 | |
| 9 cuotas de $8.533,97 | Total $76.805,74 | |
| 12 cuotas de $6.936,00 | Total $83.231,94 | |
| 24 cuotas de $5.060,00 | Total $121.440,00 |
| 3 cuotas de $21.560,66 | Total $64.681,98 | |
| 6 cuotas de $11.874,13 | Total $71.244,80 |
| 3 cuotas de $21.784,99 | Total $65.354,96 | |
| 6 cuotas de $11.959,31 | Total $71.755,86 | |
| 9 cuotas de $8.948,89 | Total $80.540,02 | |
| 12 cuotas de $7.328,99 | Total $87.947,86 |
| 18 cuotas de $5.634,31 | Total $101.417,58 |
Curvas que se cruzan y dejan espacios abiertos en el diseño. Una pieza de plata inflada para quienes buscan un anillo con movimiento en sus líneas.
Una presentación especial
Tu joya llega con una presentación cuidada, ideal para regalar o regalarte.
Antes de agregarlo al carrito, comprobá que el talle sea el que usás.
Talle de este modelo: US 8.
Elegí un anillo que te quede cómodo en el dedo donde vas a usar el nuevo. Medí el diámetro interno por el centro, de borde a borde, sin incluir el metal. Compará esa medida con la tabla.
| Talle US | Diámetro interno |
|---|---|
| 5 | 15,7 mm |
| 5,5 | 16,1 mm |
| 6 | 16,5 mm |
| 6,5 | 16,9 mm |
| 7 | 17,3 mm |
| 7,5 | 17,7 mm |
| 8 | 18,1 mm |
| 8,5 | 18,5 mm |
| 9 | 19,0 mm |
| 9,5 | 19,4 mm |
| 10 | 19,8 mm |
Medidas aproximadas. La tabla es orientativa y no indica disponibilidad de talles. El talle de cada modelo es el informado en esta publicación. En anillos de banda ancha, el calce puede sentirse más ajustado.

