| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $40.426,00 | Total $80.852,00 | |
| 3 cuotas de $27.823,33 | Total $83.470,00 | |
| 6 cuotas de $15.420,13 | Total $92.520,80 | |
| 9 cuotas de $11.468,58 | Total $103.217,20 | |
| 12 cuotas de $9.321,10 | Total $111.853,20 | |
| 24 cuotas de $6.800,00 | Total $163.200,00 |
| 3 cuotas de $28.974,80 | Total $86.924,40 | |
| 6 cuotas de $15.957,33 | Total $95.744,00 |
| 3 cuotas de $29.276,27 | Total $87.828,80 | |
| 6 cuotas de $16.071,80 | Total $96.430,80 | |
| 9 cuotas de $12.026,18 | Total $108.235,60 | |
| 12 cuotas de $9.849,23 | Total $118.190,80 |
| 18 cuotas de $7.571,80 | Total $136.292,40 |
Un dibujo de formas irregulares sobre un frente ancho. Una pieza de plata inflada para sumar textura y darle lugar al anillo dentro de tu combinación.
Una presentación especial
Tu joya llega con una presentación cuidada, ideal para regalar o regalarte.
Antes de agregarlo al carrito, comprobá que el talle sea el que usás.
Talle de este modelo: US 7.
Elegí un anillo que te quede cómodo en el dedo donde vas a usar el nuevo. Medí el diámetro interno por el centro, de borde a borde, sin incluir el metal. Compará esa medida con la tabla.
| Talle US | Diámetro interno |
|---|---|
| 5 | 15,7 mm |
| 5,5 | 16,1 mm |
| 6 | 16,5 mm |
| 6,5 | 16,9 mm |
| 7 | 17,3 mm |
| 7,5 | 17,7 mm |
| 8 | 18,1 mm |
| 8,5 | 18,5 mm |
| 9 | 19,0 mm |
| 9,5 | 19,4 mm |
| 10 | 19,8 mm |
Medidas aproximadas. La tabla es orientativa y no indica disponibilidad de talles. El talle de cada modelo es el informado en esta publicación. En anillos de banda ancha, el calce puede sentirse más ajustado.

